<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Secret Glossary of Social Games Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/</link>
	<description>Grassroots Gaming, Online Communities and Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 10:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: SGA</title>
		<link>http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>SGA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 05:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavedash.net/?p=151#comment-513</guid>
		<description>Great Post!! But i would like to know the standard figure for each terms used above at which you can call a game as successful. For eg: i have read somewhere that DAU/MAU if you gets between 15- 20 %, you can say that your game is successful, likely i would like to know the rest. 
Pls help
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great Post!! But i would like to know the standard figure for each terms used above at which you can call a game as successful. For eg: i have read somewhere that DAU/MAU if you gets between 15- 20 %, you can say that your game is successful, likely i would like to know the rest.<br />
Pls help<br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jkarnay</title>
		<link>http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>Jkarnay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavedash.net/?p=151#comment-512</guid>
		<description>Exactly. It doesn&#039;t account for unique users.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exactly. It doesn&#8217;t account for unique users.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Get Gaming! &#124; Joyn</title>
		<link>http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>Get Gaming! &#124; Joyn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavedash.net/?p=151#comment-511</guid>
		<description>[...] I&#8217;m back I&#8217;ve been reading over this excellent Glossary of Social Games Analytics. It made it immediately apparent that Game designers have developed and integrated a set of metrics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I&#8217;m back I&#8217;ve been reading over this excellent Glossary of Social Games Analytics. It made it immediately apparent that Game designers have developed and integrated a set of metrics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Gaming &#8211; čo je to a ako ľahko porozumieť jeho skratkám? &#8212; VESPER blog</title>
		<link>http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Social Gaming &#8211; čo je to a ako ľahko porozumieť jeho skratkám? &#8212; VESPER blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavedash.net/?p=151#comment-366</guid>
		<description>[...] Preklad článku z WaveDash [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Preklad článku z WaveDash [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel G. Sinclair</title>
		<link>http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Daniel G. Sinclair</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 23:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavedash.net/?p=151#comment-361</guid>
		<description>What about how many game-related plush toys sold? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What about how many game-related plush toys sold? <img src='http://www.wavedash.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 社交游戏相关的专业术语 &#171; 胡冰</title>
		<link>http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>社交游戏相关的专业术语 &#171; 胡冰</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavedash.net/?p=151#comment-360</guid>
		<description>[...] Viral growth is the name of the social media game. Measured by K Factor, the Viral Rate/Virality shows how much your users are promoting, evangelizing and spreading your game. Because of this, social games are increasingly built around cooperation, competition and the constant addition of new features, which increase virality. Every feature is a source for growth, whether it’s “liking,” Facebook notifications or tweets. Not often confused with “virility.”（Source：wavedash） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Viral growth is the name of the social media game. Measured by K Factor, the Viral Rate/Virality shows how much your users are promoting, evangelizing and spreading your game. Because of this, social games are increasingly built around cooperation, competition and the constant addition of new features, which increase virality. Every feature is a source for growth, whether it’s “liking,” Facebook notifications or tweets. Not often confused with “virility.”（Source：wavedash） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 社交游戏相关的专业术语 &#171; 创业之美</title>
		<link>http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>社交游戏相关的专业术语 &#171; 创业之美</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavedash.net/?p=151#comment-359</guid>
		<description>[...] Viral growth is the name of the social media game. Measured by K Factor, the Viral Rate/Virality shows how much your users are promoting, evangelizing and spreading your game. Because of this, social games are increasingly built around cooperation, competition and the constant addition of new features, which increase virality. Every feature is a source for growth, whether it’s “liking,” Facebook notifications or tweets. Not often confused with “virility.”（Source：wavedash） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Viral growth is the name of the social media game. Measured by K Factor, the Viral Rate/Virality shows how much your users are promoting, evangelizing and spreading your game. Because of this, social games are increasingly built around cooperation, competition and the constant addition of new features, which increase virality. Every feature is a source for growth, whether it’s “liking,” Facebook notifications or tweets. Not often confused with “virility.”（Source：wavedash） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wavedash：阐述社交游戏分析学常见术语 - 移动趋势网</title>
		<link>http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Wavedash：阐述社交游戏分析学常见术语 - 移动趋势网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavedash.net/?p=151#comment-358</guid>
		<description>[...] Viral growth is the name of the social media game. Measured by K Factor, the Viral Rate/Virality shows how much your users are promoting, evangelizing and spreading your game. Because of this, social games are increasingly built around cooperation, competition and the constant addition of new features, which increase virality. Every feature is a source for growth, whether it’s “liking,” Facebook notifications or tweets. Not often confused with “virility.”（Source：wavedash） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Viral growth is the name of the social media game. Measured by K Factor, the Viral Rate/Virality shows how much your users are promoting, evangelizing and spreading your game. Because of this, social games are increasingly built around cooperation, competition and the constant addition of new features, which increase virality. Every feature is a source for growth, whether it’s “liking,” Facebook notifications or tweets. Not often confused with “virility.”（Source：wavedash） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wavedash：阐述社交游戏分析学常见术语 &#124; GamerBoom.com 游戏邦</title>
		<link>http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Wavedash：阐述社交游戏分析学常见术语 &#124; GamerBoom.com 游戏邦</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 03:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavedash.net/?p=151#comment-357</guid>
		<description>[...] Viral growth is the name of the social media game. Measured by K Factor, the Viral Rate/Virality shows how much your users are promoting, evangelizing and spreading your game. Because of this, social games are increasingly built around cooperation, competition and the constant addition of new features, which increase virality. Every feature is a source for growth, whether it’s “liking,” Facebook notifications or tweets. Not often confused with “virility.”（Source：wavedash） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Viral growth is the name of the social media game. Measured by K Factor, the Viral Rate/Virality shows how much your users are promoting, evangelizing and spreading your game. Because of this, social games are increasingly built around cooperation, competition and the constant addition of new features, which increase virality. Every feature is a source for growth, whether it’s “liking,” Facebook notifications or tweets. Not often confused with “virility.”（Source：wavedash） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Insight on Facebook or Facebook Insight?</title>
		<link>http://www.wavedash.net/2010/04/the-secret-glossary-of-social-games-analytics/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Insight on Facebook or Facebook Insight?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavedash.net/?p=151#comment-356</guid>
		<description>[...] growth measurement- As this term is also heavily use within the game industry we consider that Matt Fairchild could explain it on a better way:  Factor measures the virality of your product. K Factor = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] growth measurement- As this term is also heavily use within the game industry we consider that Matt Fairchild could explain it on a better way:  Factor measures the virality of your product. K Factor = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

